Passenger Hydraulic Lift
Product Details:
| Maximum speed(m/s) | 0.4 m/s |
| Number of Stops | 0-5 |
| Maximum Rise(m) | 15 m |
| Warranty | 12 Months |
| Maximum Load(kg) | 400-1000 kg |
| Brand | Maxx Engineers |
| Capacity | 4-6 Persons |
| Material | Stainless Steel |
Product Image:
Residential Home Elevator
Product Details:
| Max Persons | 6 Persons |
| Operating Height | 10-12 floors |
| Brand | Maxx Engineers |
| Maximum speed(m/s) | 0.4 m/s |
| Warranty | 12 months |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
Product Image:
Elevator Control Panel
Product Details:
| Usage/Application | Elevator Use |
| Brand | Maxx Engineers |
| Maximum Speed | 15 Mtr/Min |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Treatment | Galvanized |
| Country of Origin | Made in India |
Product Image:


